Ravenswood 5K - Overall
April 26, 2009
Last updated on April 28, 2009
                                                                                      Page 1
                               Ravenswood Run - Chicago, IL
                                        04/26/2009
                                            5K
                                      Overall Results
Place Div/Tot  Sex  Name                  No.   Div   S Time    Pace  
===== ======== ==== ===================== ===== ===== = ======= ===== 
    1   1/243     1 JAMES AKITA            3033 M2529 M   15:06  4:52 
    2   1/46      2 CHRISTIAN ESCARENO     2973 M2024 M   15:19  4:56 
    3   1/156     3 DAVE WILSON              11 M4044 M   15:25  4:58 
    4   2/243     4 BRENT ALEXANDER           4 M2529 M   15:27  4:59 
    5   3/243     5 ROBERT DUNCAN           864 M2529 M   15:59  5:09 
    6   2/46      6 TIM BABATZ             2800 M2024 M   15:59  5:09 
    7   4/243     7 BOBBY ATKINS            464 M2529 M   16:03  5:10 
    8   5/243     8 JEFFREY THOMAS         3271 M2529 M   16:03  5:10 
    9   1/41      9 JESUS ESCARENO         2974 M1519 M   16:07  5:11 
   10   1/223    10 JEFFREY HOJNACKI       3193 M3539 M   16:09  5:12 
   11   2/156    11 ROB CHENOWETH             6 M4044 M   16:13  5:14 
   12   1/304    12 OSCAR RAMOS            3305 M3034 M   16:26  5:18 
   13   6/243    13 JASON REAM             1885 M2529 M   16:32  5:20 
   14   2/304    14 RICARDO MARTINEZ       1526 M3034 M   16:49  5:25 
   15   1/84      1 CATHERINE BECK          509 F2024 F   16:55  5:27 
   16   1/391     2 COLLEEN NEWHART          12 F2529 F   16:57  5:28 
   17   7/243    15 EVAN GEISERT            994 M2529 M   17:00  5:29 
   18   3/304    16 JOHN HUTTON               5 M3034 M   17:03  5:30 
   19   2/223    17 CHRIS WOLF             2350 M3539 M   17:06  5:31 
   20   4/304    18 STEVE BREESE            591 M3034 M   17:13  5:33 
   21   8/243    19 STEVEN KANE            1262 M2529 M   17:16  5:34 
   22   5/304    20 FELIPE LOPEZ           2870 M3034 M   17:16  5:34 
   23   1/235     3 JESSICA LANGFORD          8 F3539 F   17:18  5:34 
   24   3/156    21 DOUG PEARSON           1784 M4044 M   17:22  5:36 
   25   3/223    22 STEVE SCHAEFERS        1986 M3539 M   17:24  5:36 
   26   3/46     23 MARCUS THOMAS          3148 M2024 M   17:32  5:39 
   27   4/46     24 JEFF JONES             1244 M2024 M   17:32  5:39 
   28   4/223    25 KEVIN HUGHES           1195 M3539 M   17:36  5:40 
   29   1/90     26 MITCH POSS             1825 M4549 M   17:36  5:40 
   30   9/243    27 JONATHAN CAIN            72 M2529 M   17:39  5:41 
   31   1/60     28 TIM CONHEADY            730 M5054 M   17:45  5:43 
   32   5/223    29 ROBERTO ALVAREZ        3306 M3539 M   17:47  5:44 
   33   2/90     30 CARLOS VIRAMONTES      2260 M4549 M   17:50  5:45 
   34   6/223    31 MATT MONROE              43 M3539 M   17:51  5:45 
   35   7/223    32 KENNETH FANDELL          26 M3539 M   17:51  5:45 
   36   8/223    33 MACIEJ KURKA           3205 M3539 M   17:53  5:46 
   37   9/223    34 FELICIANO GONZALEZ     3480 M3539 M   17:53  5:46 
   38   2/60     35 BARRY BRANDT            585 M5054 M   17:55  5:46 
   39   4/156    36 THOMAS ESTKA           3175 M4044 M   17:55  5:46 
   40  10/223    37 JASON GLOWNEY          2472 M3539 M   17:57  5:47 
   41   3/60     38 KEVIN CLAFFEY            14 M5054 M   17:58  5:47 
   42   2/41     39 RICKY SUTHERLAND       3026 M1519 M   17:59  5:48 
   43   6/304    40 ERIC NELSON            1668 M3034 M   18:02  5:48 
   44   5/156    41 MARK MONTGOMERY        2885 M4044 M   18:02  5:49 
   45  10/243    42 EDUARDO BORJON          573 M2529 M   18:02  5:49 
   46  11/223    43 SCOTT EBELING          3063 M3539 M   18:03  5:49 
   47   3/90     44 BILL COHN              3451 M4549 M   18:03  5:49 
   48  11/243    45 BRIAN GANNON            979 M2529 M   18:04  5:49 
   49  12/243    46 GARETT CHILDS            22 M2529 M   18:04  5:49 
   50   4/60     47 BRIAN SWENEY           2156 M5054 M   18:05  5:50 
                                                                                      Page 2
                               Ravenswood Run - Chicago, IL
                                        04/26/2009
                                            5K
                                      Overall Results
Place Div/Tot  Sex  Name                  No.   Div   S Time    Pace  
===== ======== ==== ===================== ===== ===== = ======= ===== 
   51   7/304    48 TATSUHIKO SHIBATA      2052 M3034 M   18:06  5:50 
   52   2/391     4 LINE TVETER              57 F2529 F   18:07  5:50 
   53   8/304    49 STEVE MARTIN           1523 M3034 M   18:08  5:51 
   54   4/90     50 ADRIAN MATTHEWS        1531 M4549 M   18:11  5:51 
   55   5/90     51 EMMANUEL PERRYMAN      3307 M4549 M   18:13  5:52 
   56  12/223    52 WALTER MARTINEZ        2695 M3539 M   18:13  5:52 
   57  13/223    53 CARL NORRIS            2719 M3539 M   18:14  5:52 
   58   9/304    54 DON GOLD               1019 M3034 M   18:14  5:53 
   59  10/304    55 FRANCISCO GUERRERO     2842 M3034 M   18:17  5:53 
   60  14/223    56 JOSH AMIDON            3437 M3539 M   18:18  5:54 
   61   6/90     57 BOB JONES                35 M4549 M   18:20  5:54 
   62   1/368     5 KALINA MICHALSKA          9 F3034 F   18:23  5:55 
   63  15/223    58 MARK SNEATHEN          2087 M3539 M   18:24  5:56 
   64   3/391     6 PAM BLAIR              2811 F2529 F   18:25  5:56 
   65  13/243    59 ISAIAH JAY             2680 M2529 M   18:25  5:56 
   66  16/223    60 JOHN CRITCHLEY          754 M3539 M   18:28  5:57 
   67   2/235     7 LAUREL SHAPIRO         2928 F3539 F   18:28  5:57 
   68   3/41     61 OSCAR MEDINA            277 M1519 M   18:29  5:57 
   69   4/41     62 EDUARDO CHAVEZ          269 M1519 M   18:29  5:57 
   70   2/368     8 LISA JOHNSON BAKKER       3 F3034 F   18:31  5:58 
   71  14/243    63 MICHAEL THOMSON        2938 M2529 M   18:33  5:59 
   72  11/304    64 KYLE MCFARREN             2 M3034 M   18:36  5:59 
   73   1/41     65 THOMAS RUSSELL         3299 M0114 M   18:37  6:00 
   74  17/223    66 DAVID RUBIN            3270 M3539 M   18:41  6:01 
   75   4/391     9 COLUMBA MONTES         1628 F2529 F   18:41  6:01 
   76  12/304    67 JOSHUA WILLAMS         3341 M3034 M   18:44  6:02 
   77  18/223    68 TONY HALABY            1082 M3539 M   18:47  6:03 
   78  13/304    69 RYAN LINDHOLM          3088 M3034 M   18:49  6:04 
   79  15/243    70 MANUEL BAUTISTA        2959 M2529 M   18:51  6:04 
   80   5/60     71 HUGH JASS              2853 M5054 M   18:52  6:05 
   81  16/243    72 MATTHEW BLONDELL       2962 M2529 M   18:53  6:05 
   82   6/156    73 STEVE SAROWITZ         2750 M4044 M   18:54  6:05 
   83  14/304    74 MARK BENNETT           2803 M3034 M   19:03  6:08 
   84   3/368    10 LAURA STEED            2121 F3034 F   19:05  6:09 
   85  15/304    75 SUNG CHO                700 M3034 M   19:06  6:09 
   86   1/45     76 ERIC BURGESS           3158 M5559 M   19:06  6:09 
   87   7/156    77 TIMOTHY GARVEY          988 M4044 M   19:08  6:10 
   88  16/304    78 PAUL KAPELLAS          2856 M3034 M   19:09  6:10 
   89   5/41     79 LUIS HERMAMDEZ          274 M1519 M   19:10  6:11 
   90   2/84     11 SARAH BARD             3040 F2024 F   19:12  6:11 
   91   6/41     80 ALEX RIVERA            2741 M1519 M   19:12  6:11 
   92  19/223    81 ROB HAWKINSON          1125 M3539 M   19:12  6:11 
   93   8/156    82 JEFF HANSEN              31 M4044 M   19:13  6:11 
   94   9/156    83 KELLY MCGOVERN         1560 M4044 M   19:16  6:13 
   95  17/304    84 JASON SCHOENFELDER     2000 M3034 M   19:19  6:13 
   96   3/235    12 LISA JURSKI              80 F3539 F   19:25  6:15 
   97   7/90     85 LOUIE CAFFERO          3481 M4549 M   19:25  6:15 
   98   8/90     86 GREGORY SMITH          2079 M4549 M   19:27  6:16 
   99   9/90     87 EDWARD SHIH            2053 M4549 M   19:27  6:16 
  100  10/90     88 PETER DI TERESA         821 M4549 M   19:27  6:16 
                                                                                      Page 3
                               Ravenswood Run - Chicago, IL
                                        04/26/2009
                                            5K
                                      Overall Results
Place Div/Tot  Sex  Name                  No.   Div   S Time    Pace  
===== ======== ==== ===================== ===== ===== = ======= ===== 
  101  17/243    89 TIMOTHY CUGA-MOYLAN     763 M2529 M   19:27  6:16 
  102  11/90     90 BERNABE ROGEL          2743 M4549 M   19:28  6:16 
  103  12/90     91 JONATHAN JENNINGS        33 M4549 M   19:28  6:16 
  104   7/41     92 JONATHAN BLANCO         340 M1519 M   19:28  6:16 
  105  18/304    93 KEVIN BYRNE             631 M3034 M   19:28  6:16 
  106   5/46     94 ALEX HARSHA-STRONG       32 M2024 M   19:29  6:17 
  107   1/154    13 MICHELE POSS           1824 F4044 F   19:30  6:17 
  108   6/46     95 EDDYFER GRAMAJO        3068 M2024 M   19:32  6:17 
  109   5/391    14 MICHELLE MERLO          134 F2529 F   19:33  6:18 
  110   7/46     96 PETER STOREY            216 M2024 M   19:34  6:18 
  111  19/304    97 ERIK KUEVER            1359 M3034 M   19:36  6:19 
  112   6/60     98 BRIAN NORRICK          2894 M5054 M   19:37  6:19 
  113   3/84     15 JESSIE STEWART         2131 F2024 F   19:38  6:20 
  114  13/90     99 TIM LEONCHIK           2866 M4549 M   19:38  6:20 
  115  10/156   100 JOSE VARELA            2238 M4044 M   19:42  6:21 
  116   8/41    101 MARK MARQUEZ           3251 M1519 M   19:42  6:21 
  117  20/304   102 DAN HOFFMANN           1174 M3034 M   19:43  6:21 
  118   2/154    16 MICHELLE MANZO-SLAVIE  3289 F4044 F   19:43  6:21 
  119  18/243   103 JUAN ZAMORANO          2380 M2529 M   19:45  6:22 
  120  14/90    104 ERIC LANGSHUR          2693 M4549 M   19:46  6:22 
  121  19/243   105 MORGAN LINES            130 M2529 M   19:48  6:23 
  122   9/41    106 ANTHONY ARREGUIN        363 M1519 M   19:48  6:23 
  123   8/46    107 JOE VUKITS             2784 M2024 M   19:49  6:23 
  124  20/243   108 KYLE WOOD              2357 M2529 M   19:49  6:23 
  125  11/156   109 MICHAEL DOYLE          2446 M4044 M   19:49  6:23 
  126   7/60    110 MATT KLINSKY             97 M5054 M   19:50  6:23 
  127   1/83     17 CHRISTINE LIPA         1447 F4549 F   19:50  6:23 
  128  21/243   111 DAVID KUCINSKAS        1355 M2529 M   19:52  6:24 
  129   6/391    18 KIMBERLY GOODELL       2837 F2529 F   19:53  6:24 
  130   2/41    112 SAM WALDER              400 M0114 M   19:54  6:25 
  131  12/156   113 MARK HUNTER            1200 M4044 M   19:55  6:25 
  132  21/304   114 SCOTT RICE             3226 M3034 M   19:56  6:25 
  133   2/45    115 CHARLIE SHAHBAZIAN     2927 M5559 M   19:57  6:25 
  134  20/223   116 TIMOTHY SEAN HUNSINGE  2987 M3539 M   19:57  6:26 
  135   1/13    117 RONALD THOMAS          3027 M6569 M   19:57  6:26 
  136  21/223   118 RAED MIKHAEL           1606 M3539 M   19:59  6:26 
  137  22/223   119 STEVEN DAUT             783 M3539 M   19:59  6:26 
  138  15/90    120 NICK LONGO             1462 M4549 M   20:00  6:26 
  139   9/46    121 KEITH BROWN             603 M2024 M   20:01  6:27 
  140  22/243   122 JOSHUA MARKOU           208 M2529 M   20:01  6:27 
  141  13/156   123 BILL WESTFALL            92 M4044 M   20:01  6:27 
  142   4/235    19 JUDITH HAVLICEK        1123 F3539 F   20:03  6:27 
  143  22/304   124 JOHN SLONE             2074 M3034 M   20:03  6:28 
  144  10/46    125 MANUEL SOSA            2099 M2024 M   20:04  6:28 
  145  23/243   126 TIM OSGOOD             3007 M2529 M   20:04  6:28 
  146  14/156   127 ROBERT BOBER            556 M4044 M   20:05  6:28 
  147  11/46    128 ROBERT SPOERL          2112 M2024 M   20:05  6:28 
  148  23/304   129 JORGE JANA             2852 M3034 M   20:05  6:28 
  149  24/243   130 DANIEL MAURER            41 M2529 M   20:06  6:29 
  150  10/41    131 FELIX MUCINO           3254 M1519 M   20:07  6:29 
                                                                                      Page 4
                               Ravenswood Run - Chicago, IL
                                        04/26/2009
                                            5K
                                      Overall Results
Place Div/Tot  Sex  Name                  No.   Div   S Time    Pace  
===== ======== ==== ===================== ===== ===== = ======= ===== 
  151   3/41    132 PAOLO TIONGSON          358 M0114 M   20:07  6:29 
  152  23/223   133 MITCH GORDON           3381 M3539 M   20:07  6:29 
  153  24/223   134 KIM ANEHALL             450 M3539 M   20:07  6:29 
  154  12/46    135 BRENDAN TODT           2201 M2024 M   20:09  6:29 
  155  25/223   136 LEE HOWELL             1191 M3539 M   20:09  6:29 
  156  25/243   137 MATT BERRY             2807 M2529 M   20:09  6:30 
  157   5/235    20 JULIE BRUNS             606 F3539 F   20:10  6:30 
  158  24/304   138 DAN PROTESS            1849 M3034 M   20:11  6:30 
  159  25/304   139 MATT HORRALL           2850 M3034 M   20:11  6:30 
  160  15/156   140 BILL KABLE             1254 M4044 M   20:11  6:30 
  161  26/304   141 DAVID BERG               18 M3034 M   20:12  6:30 
  162  26/243   142 MATTHEW DISTEL         3057 M2529 M   20:14  6:31 
  163  27/304   143 MICHAEL ASCHENBRENER    460 M3034 M   20:14  6:31 
  164  11/41    144 SERGIO NAVAS            284 M1519 M   20:15  6:32 
  165  27/243   145 IAN SPENCER            2110 M2529 M   20:16  6:32 
  166  28/243   146 PETER KADZIELAWSKI     3200 M2529 M   20:16  6:32 
  167  16/90    147 SCOTT WILLIAMS         2953 M4549 M   20:17  6:32 
  168  29/243   148 MATTHEW ABITBOL         407 M2529 M   20:18  6:32 
  169  28/304   149 GREG TRUCKENMILLER     2779 M3034 M   20:19  6:33 
  170  12/41    150 LEO ARMENTA            2609 M1519 M   20:21  6:33 
  171   2/83     21 ANGELICA GUERRERO        30 F4549 F   20:23  6:34 
  172  30/243   151 AARON DETAMORE           73 M2529 M   20:25  6:34 
  173  29/304   152 DAVID VINCENT          2258 M3034 M   20:25  6:35 
  174  31/243   153 KRAIG SALVESEN         2747 M2529 M   20:25  6:35 
  175   7/391    22 LAUREN PREISEN           47 F2529 F   20:25  6:35 
  176   3/45    154 FRITZ GAREIS            985 M5559 M   20:25  6:35 
  177  32/243   155 DAN SCHMIT             1993 M2529 M   20:26  6:35 
  178  26/223   156 JOHNPAUL HIGGINS       1156 M3539 M   20:26  6:35 
  179  33/243   157 DAVID ZOHFELD          2390 M2529 M   20:28  6:36 
  180  34/243   158 BRIAN LOMAS            1457 M2529 M   20:29  6:36 
  181  27/223   159 THOMAS CARR             671 M3539 M   20:30  6:36 
  182  16/156   160 PETE BEUSCHER           544 M4044 M   20:30  6:36 
  183  30/304   161 JOE KENDALL            2499 M3034 M   20:32  6:37 
  184   4/45    162 MICHAEL MURZYN         2890 M5559 M   20:33  6:37 
  185  28/223   163 JAMES BRADSHAW          581 M3539 M   20:33  6:37 
  186   8/391    23 JENNIFER STRICKLANF      62 F2529 F   20:33  6:37 
  187  13/46    164 CARL RADOSEVICH        2735 M2024 M   20:34  6:37 
  188  35/243   165 NOAH GOSS              1036 M2529 M   20:34  6:38 
  189  29/223   166 ROB KOENIG             1323 M3539 M   20:34  6:38 
  190  31/304   167 JASON STODDART         2135 M3034 M   20:35  6:38 
  191  36/243   168 WOJTEK JEDRZEJEC        121 M2529 M   20:36  6:38 
  192  32/304   169 RAYMOND DOERNER         837 M3034 M   20:36  6:38 
  193  37/243   170 MASON OATEY            3221 M2529 M   20:39  6:39 
  194  17/156   171 ELIOT EPHRAIM           882 M4044 M   20:39  6:39 
  195  30/223   172 GERALD O'CONNOR        1712 M3539 M   20:40  6:40 
  196  38/243   173 CARL BOOKWALTER        2621 M2529 M   20:40  6:40 
  197  18/156   174 NATHAN MANKOWSKI       3490 M4044 M   20:41  6:40 
  198  17/90    175 MARK RUSSELL           3298 M4549 M   20:41  6:40 
  199  19/156   176 CHARLES CROTTEAU       2435 M4044 M   20:41  6:40 
  200  18/90    177 JONATHAN CANNING        656 M4549 M   20:41  6:40 
                                                                                      Page 5
                               Ravenswood Run - Chicago, IL
                                        04/26/2009
                                            5K
                                      Overall Results
Place Div/Tot  Sex  Name                  No.   Div   S Time    Pace  
===== ======== ==== ===================== ===== ===== = ======= ===== 
  201  33/304   178 BRANDON DEANS          2968 M3034 M   20:42  6:40 
  202  31/223   179 PAUL ZOGG              3368 M3539 M   20:44  6:41 
  203  34/304   180 MATTHEW BROWN          3442 M3034 M   20:44  6:41 
  204  20/156   181 CHRISTOPHER UDONI      3114 M4044 M   20:45  6:41 
  205  21/156   182 MATTHEW KLEIMAN        1307 M4044 M   20:45  6:41 
  206   4/41    183 THOMAS DOYLE            343 M0114 M   20:46  6:41 
  207  35/304   184 NATE MERSETH COOK      1598 M3034 M   20:46  6:41 
  208  36/304   185 ANDREW BENSON           522 M3034 M   20:46  6:41 
  209  32/223   186 CHRIS STEPHENITCH      3109 M3539 M   20:47  6:42 
  210  39/243   187 DANNY ELDDINE           877 M2529 M   20:47  6:42 
  211  37/304   188 JOSH PRICE-MOORE       1846 M3034 M   20:48  6:42 
  212  14/46    189 MAX KRONBERG           1346 M2024 M   20:49  6:42 
  213  40/243   190 MATT MAREK              207 M2529 M   20:49  6:42 
  214  38/304   191 BEN PURKIS             1854 M3034 M   20:50  6:43 
  215  19/90    192 HANS WENZEL            2313 M4549 M   20:50  6:43 
  216  39/304   193 TODD PEARSON           2900 M3034 M   20:51  6:43 
  217  40/304   194 ROBERT PHALEN          1803 M3034 M   20:51  6:43 
  218  41/243   195 CHRISTOPHER CORELLI     741 M2529 M   20:51  6:43 
  219  22/156   196 DANIEL ACOSTA           412 M4044 M   20:52  6:43 
  220  23/156   197 PATRICK OCONNOR        1711 M4044 M   20:52  6:43 
  221  20/90    198 JAY BEHNKE              516 M4549 M   20:53  6:44 
  222  41/304   199 JEREMY BRIZZI           597 M3034 M   20:53  6:44 
  223  42/304   200 JOE CAMP                649 M3034 M   20:54  6:44 
  224  43/304   201 BRADEN RENSHAW         1898 M3034 M   20:56  6:45 
  225   1/23    202 ANDREW SUOZZO          3498 M6064 M   20:58  6:45 
  226  33/223   203 STEVEN BAUER             17 M3539 M   20:59  6:45 
  227  24/156   204 MATTHEW COFFEY         3047 M4044 M   20:59  6:46 
  228  44/304   205 PETE LABORE            2865 M3034 M   20:59  6:46 
  229   5/41    206 MAX BUCKSBAUM           367 M0114 M   21:00  6:46 
  230   9/391    24 STEPHANIE MAISEL       3210 F2529 F   21:01  6:46 
  231   5/45    207 GREG SMITH             2078 M5559 M   21:01  6:46 
  232  45/304   208 PHIL HUANG             3195 M3034 M   21:03  6:47 
  233  10/391    25 STEPHANIE STEWART      2580 F2529 F   21:03  6:47 
  234  46/304   209 LEANDRO FERREIRA       2833 M3034 M   21:04  6:47 
  235  15/46    210 JESSE BATSCHE          3155 M2024 M   21:05  6:48 
  236  34/223   211 MICHAEL DANE            776 M3539 M   21:06  6:48 
  237  25/156   212 KEVIN RUDY             1952 M4044 M   21:06  6:48 
  238  11/391    26 AMY SEMITH             2924 F2529 F   21:07  6:48 
  239   1/22     27 JAN TEDROWE              90 F5559 F   21:08  6:48 
  240  26/156   213 CORNELL DAVIS           786 M4044 M   21:09  6:49 

  241  42/243   214 ANTHONY PIATEK         1808 M2529 M   21:12  6:50 
  242  27/156   215 DONALD SORANNO         2097 M4044 M   21:13  6:50 
  243  43/243   216 JEFF ZABOR             2375 M2529 M   21:14  6:50 
  244  35/223   217 JOSH SINGEWALD         2061 M3539 M   21:14  6:50 
  245  12/391    28 CRISTIN RABIK            48 F2529 F   21:14  6:50 
  246   6/45    218 BOB SILIS              2057 M5559 M   21:14  6:50 
  247  28/156   219 MICHAEL LOVELL         1471 M4044 M   21:14  6:50 
  248  44/243   220 ROBERT BASSLER         3324 M2529 M   21:15  6:51 
  249   3/154    29 BETH LAKIER              55 F4044 F   21:15  6:51 
  250  36/223   221 JOSH GILBERT           3280 M3539 M   21:16  6:51 
                                                                                      Page 6
                               Ravenswood Run - Chicago, IL
                                        04/26/2009
                                            5K
                                      Overall Results
Place Div/Tot  Sex  Name                  No.   Div   S Time    Pace  
===== ======== ==== ===================== ===== ===== = ======= ===== 
  251  45/243   222 JOHN BOULDRY            576 M2529 M   21:16  6:51 
  252   7/45    223 LYLE GRITCHEN          2660 M5559 M   21:18  6:52 
  253   6/235    30 LESLYE SWIGERT         2770 F3539 F   21:19  6:52 
  254  46/243   224 NAYAN PATEL            1777 M2529 M   21:19  6:52 
  255   8/60    225 RICHARD T. MILLER      3253 M5054 M   21:19  6:52 
  256   7/235    31 JENNIFER QUINN         1859 F3539 F   21:19  6:52 
  257  47/304   226 JOE MUSUMECI           1659 M3034 M   21:20  6:52 
  258  48/304   227 CHRISTOPHER TERRY      2175 M3034 M   21:21  6:53 
  259  29/156   228 RICHARD HERRICK        2670 M4044 M   21:21  6:53 
  260  16/46    229 NELSON REYES           3014 M2024 M   21:22  6:53 
  261   4/154    32 JULIE SNOW             2762 F4044 F   21:22  6:53 
  262   4/368    33 ELIZABETH AMIDON       3436 F3034 F   21:22  6:53 
  263  37/223   230 DWIGHT ANDERSON        3151 M3539 M   21:22  6:53 
  264  49/304   231 MICHAEL RYAN            294 M3034 M   21:24  6:54 
  265  50/304   232 JOHN HALLORAN          1086 M3034 M   21:24  6:54 
  266  38/223   233 KEITH SOLOMON          3320 M3539 M   21:25  6:54 
  267   6/41    234 ERIC GOFEN              374 M0114 M   21:26  6:54 
  268  21/90    235 CARLOS WHITE           3486 M4549 M   21:26  6:54 
  269  22/90    236 KEN COLBERT             722 M4549 M   21:26  6:54 
  270  30/156   237 KEVIN POPE             1823 M4044 M   21:28  6:55 
  271   5/368    34 JILL LOHMANN             39 F3034 F   21:28  6:55 
  272  47/243   238 CRISTIAN CALDERON      3045 M2529 M   21:29  6:55 
  273  51/304   239 BRIAN VANACKER         2231 M3034 M   21:29  6:55 
  274  31/156   240 PETER NOVOTA           1699 M4044 M   21:29  6:55 
  275  32/156   241 TIM STUBBS             3478 M4044 M   21:29  6:55 
  276  48/243   242 MICHAEL VOORHEIS       2263 M2529 M   21:29  6:55 
  277  33/156   243 JEFFERY MEIER          2702 M4044 M   21:29  6:55 
  278  52/304   244 KEITH LIPNSKI          1448 M3034 M   21:30  6:55 
  279   7/41    245 SIMON KAFKA            2494 M0114 M   21:30  6:56 
  280  34/156   246 MARK WILSON            2337 M4044 M   21:30  6:56 
  281  35/156   247 MARK BLOOM              553 M4044 M   21:31  6:56 
  282  53/304   248 GREGORY ISAAC          1214 M3034 M   21:31  6:56 
  283  54/304   249 CHRISTOPHER KLIMEK     1309 M3034 M   21:31  6:56 
  284  55/304   250 JEREMY WEINSTEIN       2298 M3034 M   21:32  6:56 
  285  56/304   251 SCOTT CLEVE              23 M3034 M   21:32  6:56 
  286  36/156   252 PETER CARROLL          2820 M4044 M   21:33  6:56 
  287  23/90    253 SCOTT KELLEY           1274 M4549 M   21:33  6:56 
  288   8/41    254 BEN POSS                393 M0114 M   21:33  6:57 
  289   9/60    255 STEVEN GELSOMINO        998 M5054 M   21:34  6:57 
  290  37/156   256 ED BILLINGS             546 M4044 M   21:34  6:57 
  291  57/304   257 MATTHEW BOHN            565 M3034 M   21:34  6:57 
  292  58/304   258 JASON HOYER            3079 M3034 M   21:35  6:57 
  293  59/304   259 JIM WARD               2284 M3034 M   21:35  6:57 
  294  39/223   260 ANTONIO TORRES           50 M3539 M   21:35  6:57 
  295  49/243   261 NISVET BASIC            503 M2529 M   21:36  6:58 
  296   2/13    262 ADRIAN MALEC           1505 M6569 M   21:37  6:58 
  297  17/46    263 ANDREW KITAEFF         1301 M2024 M   21:37  6:58 
  298  18/46    264 ERIC NIELSEN           1683 M2024 M   21:38  6:58 
  299  60/304   265 SCOTT KLEIN            3366 M3034 M   21:38  6:58 
  300  13/41    266 LUIS DELGADO           3313 M1519 M   21:38  6:58 
                                                                                      Page 7
                               Ravenswood Run - Chicago, IL
                                        04/26/2009
                                            5K
                                      Overall Results
Place Div/Tot  Sex  Name                  No.   Div   S Time    Pace  
===== ======== ==== ===================== ===== ===== = ======= ===== 
  301  61/304   267 EDWARD BOWEN            577 M3034 M   21:39  6:58 
  302  50/243   268 DAN STONE              2137 M2529 M   21:39  6:58 
  303  13/391    35 MEGAN DELONGE          2827 F2529 F   21:40  6:59 
  304   2/22     36 GRACE WASIELEWSKI      2289 F5559 F   21:40  6:59 
  305  14/41    269 MEDARDO RAZO           2739 M1519 M   21:41  6:59 
  306  62/304   270 MIKE STEADMAN          2120 M3034 M   21:41  6:59 
  307  51/243   271 JOSHUA KUEHLER         3087 M2529 M   21:41  6:59 
  308  63/304   272 ALFONSO NIEVES         1685 M3034 M   21:42  6:59 
  309  64/304   273 JOSEPH HOUSE           3233 M3034 M   21:42  6:59 
  310  38/156   274 THOM REIMANN           1894 M4044 M   21:42  6:59 
  311   6/368    37 SARAH BABCOCK           470 F3034 F   21:42  7:00 
  312  24/90    275 DREW KARRAS            3407 M4549 M   21:44  7:00 
  313  65/304   276 BRIAN MACNICOL         1496 M3034 M   21:45  7:00 
  314  25/90    277 CHRIS PALUCH           1759 M4549 M   21:45  7:00 
  315  39/156   278 JOHN ZACHAR            2376 M4044 M   21:45  7:00 
  316   7/368    38 ANDREA OLIVER          3385 F3034 F   21:46  7:01 
  317  52/243   279 KEVIN MCCARTNEY        2882 M2529 M   21:46  7:01 
  318  53/243   280 CORRIE GUYNN           1072 M2529 M   21:46  7:01 
  319   4/84     39 SAMANTHA COX            748 F2024 F   21:46  7:01 
  320  54/243   281 BURKE LESHER           1431 M2529 M   21:46  7:01 
  321  15/41    282 JESUS MORALES           282 M1519 M   21:46  7:01 
  322  40/156   283 SEAN MCCANN            1547 M4044 M   21:47  7:01 
  323  26/90    284 PAUL ROMEJKO           1941 M4549 M   21:48  7:01 
  324   8/368    40 SAMANTHA SCHOENFELDER  2001 F3034 F   21:48  7:01 
  325  27/90    285 SEAN GEORGE            2471 M4549 M   21:48  7:01 
  326   9/368    41 JENNIFER WIZIARDE      2347 F3034 F   21:49  7:02 
  327  40/223   286 NOEL LUNA                82 M3539 M   21:50  7:02 
  328   3/83     42 DEBBY JONES              34 F4549 F   21:52  7:03 
  329  10/60    287 WILLIAM BARRETT         502 M5054 M   21:52  7:03 
  330   5/84     43 SARAH WATTS            2291 F2024 F   21:52  7:03 
  331  14/391    44 NOELLE WILHITE           66 F2529 F   21:52  7:03 
  332  41/223   288 KENNETH SHENKMAN       2049 M3539 M   21:52  7:03 
  333  55/243   289 JUN-JUN VICHAIKUL      2249 M2529 M   21:52  7:03 
  334  56/243   290 SEAN GERAGHTY          2980 M2529 M   21:52  7:03 
  335  42/223   291 KEN ANTLES              452 M3539 M   21:53  7:03 
  336  10/368    45 LINDSAY MILLER         3465 F3034 F   21:53  7:03 
  337  57/243   292 JAMES MACHNIAK         1490 M2529 M   21:56  7:04 
  338  66/304   293 JOSEPH GOODKIN         1030 M3034 M   21:56  7:04 
  339  41/156   294 STANLEY HOLTZ          3232 M4044 M   21:57  7:04 
  340  58/243   295 JEFF KUEMPEL           1357 M2529 M   21:58  7:04 
  341  67/304   296 KWABENA KUMI           2862 M3034 M   21:58  7:05 
  342  68/304   297 MICHAEL HURLEY         1202 M3034 M   21:59  7:05 
  343  69/304   298 DAVID ADAMJI            416 M3034 M   21:59  7:05 
  344   8/235    46 MELISSA MALONEY        1507 F3539 F   22:00  7:05 
  345  43/223   299 ARNEZ NISPEROS         2892 M3539 M   22:01  7:06 
  346  70/304   300 BRAD PERKINS           1795 M3034 M   22:01  7:06 
  347  42/156   301 DAVID SMITH            2077 M4044 M   22:01  7:06 
  348   9/235    47 CLAUDIA FLORES          187 F3539 F   22:02  7:06 
  349  44/223   302 BRIAN GOULD            1040 M3539 M   22:02  7:06 
